
一社)日本ゴルフ場経営者協会(NGK)は2025年8月中旬に入り、2025年5月度単月に於ける全国のゴルフ場利用者数実態を公表しました。その資料によれば、対前年比87,561人が減少しています。
NGKでは、各都道府県の税担当者から寄せられた数値を基に資料作成している関係から、公表された資料はゴルファーの動向把握に不可欠なものであり、貴重な一次資料になっています。マイナスとなった都道府県は下記の通りです。
■ 都道府県 ゴルフ場数 対前年5月度単月比
1 青 森 13(∓0) -109人
2 岩 手 23(∓0) -5,658人
3 宮 城 36(-1) -4,949人
4 秋 田 15(∓0) -2,481人
5 山 形 16(∓0) -2,807人
6 福 島 36(∓0) -2,167人
7 栃 木 115(-2) -6,124人
8 群 馬 67(∓0) -6,307人
9 埼 玉 83(∓0) -9,699人
10 千葉 158(-2) -11,048人
11 東京 21(∓0) -2,638人
12 神奈川 52(∓0) -9,597人
13 新潟 40(-1) -3,668人
14 山梨 41(∓0) -1,579人
15 長野 66(+1) -4,614人
16 静岡 90(-1) -6,006人
17 愛知 55(∓0) -4,088人
18 三重 67(∓0) -4,671人
19 大阪 39(∓0) -260人
20 奈良 35(∓0) -1,476人
21 和歌山 19(∓0) -310人
22 島根 7(∓0) -677人
23 山口 32(-1) -4,554人
24 徳島 14(∓0) -251人
25 福岡 58(∓0) -3,563人
26 佐賀 24(∓0) -498人
27 長崎 23(∓0) -2,735人
28 熊本 41(∓0) -4,917人
29 大分 23(∓0) -5,534人
30 宮崎 27(∓0) -4,453人
31 鹿児島 27(∓0) -6,901人
単純に減少人数のみを数えるならば124,088人ですが、16の他県で増えていますので、結果として冒頭の減少数になります。ちなみに2024年5月度の総利用者数は8,656,421人であったのに対し、2025年5月度は8,568,860人でした。
なおゴルフ場数は、5月時点で8コースが減少しています。