
アコーディアネクストグループでは2022年9月1日から、一部のコースで正会員権の名義書換料を改定します。
| コース名 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
|---|---|---|
| 大平台カントリークラブ | 275,000円 | 330,000円 |
| 皆川城カントリークラブ | 330,000円 | 440,000円 |
| 広陵カントリークラブ | 550,000円 | 275,000円 |
| ツインレイクスCC | 660,000円 | 440,000円 |
| 緑野カントリークラブ | 330,000円 | 440,000円 |
| 甘楽カントリークラブ | 660,000円 | 440,000円 |
| 藤岡ゴルフクラブ | 220,000円 | 165,000円 |
| 関越ハイランドGC | 220,000円 | 165,000円 |
| 妙義カントリークラブ | 220,000円 | 165,000円 |
| 玉川カントリークラブ | 275,000円 | 440,000円 |
| 寄居カントリークラブ | 440,000円 | 660,000円 |
| 秩父国際CC | 330,000円 | 110,000円 |
| 彩の森カントリークラブ | 220,000円 | 440,000円 |
| こだま神川CC | 275,000円 | 440,000円 |
| 土浦カントリー倶楽部 | 220,000円 | 440,000円 |
| グレンオークスCC | 660,000円 | 880,000円 |
| オーク・ヒルズCC | 660,000円 | 880,000円 |
| 千葉桜の里ゴルフクラブ | 275,000円 | 385,000円 |
| 東京湾カントリークラブ | 330,000円 | 550,000円 |
| 花生カントリークラブ | 220,000円 | 385,000円 |
| 大月ガーデンGC | 110,000円 | 220,000円 |
| 三島カントリークラブ | 330,000円 | 550,000円 |
| おおむらさきGC | 1,100,000円 | 1,650,000円 |
| ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 550,000円 | 880,000円 |
| 房州カントリークラブ | 220,000円 | 385,000円 |
| アゼリアヒルズCC | 220,000円 | 330,000円 |
上記の改定コース一覧は、関東圏の正会員権に限定していますが、アコーディアネクストグループはこの度の改定を全国的規模で行う予定です。