株式会社アコーディア・ゴルフでは、2017年5月より来年3月までに全国28コースにおいて、カートナビを導入する計画ですが、その第一弾として今年5月に神奈川県の小田原ゴルフ倶楽部松田コースで導入を済ませております。同計画の概要は、下記の通りです。
| 導入年 | コース | 所在地 |
| 2017年05月 | 小田原GC松田コース | 神奈川県 |
| 2017年09月 | さいたまゴルフクラブ | 埼玉県 |
| 堺カントリークラブ | 大阪府 | |
| 美濃関CC | 岐阜県 | |
| 2017年10月 | かずさCC | 千葉県 |
| 東京湾CC | 千葉県 | |
| グレンオークスCC | 千葉県 | |
| 土浦カントリー倶楽部 | 千葉県 | |
| スカイウェイCC | 千葉県 | |
| 2017年11月 | 愛鷹シックスハンド | 静岡県 |
| 愛宕原ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | |
| 二丈カントリークラブ | 福岡県 | |
| 2017年12月 | 霞台カントリークラブ | 茨城県 |
| オーク・ヒルズCC | 千葉県 | |
| 藤原ゴルフクラブ | 三重県 | |
| 奈良万葉CC | 奈良県 | |
| 2018年01月 | セントラルGC | 茨城県 |
| 佐原カントリークラブ | 千葉県 | |
| サンクラシックGC | 岐阜県 | |
| 岬カントリークラブ | 大阪府 | |
| 寄居カントリークラブ | 埼玉県 | |
| 2018年02月 | 南市原ゴルフクラブ | 千葉県 |
| キャッスルヒルCC | 愛知県 | |
| 花生カントリークラブ | 千葉県 | |
| 奈良の杜ゴルフクラブ | 奈良県 | |
| 玉川カントリークラブ | 埼玉県 | |
| きさいちCC | 大阪府 | |
| 2018年03月 | 山の原ゴルフクラブ | 兵庫県 |
この度のカートナビは、株式会社テクノクラフト(新潟県新潟市_代表取締役・栂坂昌業)が開発した「マーシャルナビ10.6」ですが、これを既存の乗用カートへ取り付けて使用するものです。アコーディアゴルフでは今年度計画と合わせ、今後3年間で約30億円を投資し合計100コースへ導入する予定です。
大きなディスプレイでわかりやすいコースレイアウトや距離測定、更には従来の機能を充実させたナビは、プレーヤーが安全に楽しくラウンドする為に必要不可欠だとアコーディアゴルフでは認識しており、既に導入した小田原ゴルフ倶楽部松田コースでは、それを実証した様な結果が得られている様です。