2018年8月28日に初日を迎えた今年の最終プロテストは、3日目が悪天候の為に中止となり、3日間の54ホールへ短縮されて行われました。舞台となった北海道の登別カントリー倶楽部は、日めくりで天候が変化して行き、ツアーの厳しさを選手達へ知らしめるかの如きでした。
しかしその様な荒波は当然の様に、ワンオーバー42位タイまでの50名が、本日トーナメントプレーヤーとしての第一関門を通り抜けたのです。今年は3日目のカットラインを設けず133名全員が最終日へ臨んだのですが、残念ながら1名が棄権し132名にて戦われました。その結果は下記の通りです。
最終 | スコア | 選手名 | 2日目 | 初日 |
1位 | -11 | 佐藤太地 | 6位T | 17位T |
2位 | -9 | 比嘉一貴 | 6位T | 8位T |
3位T | -8 | 竹内優騎 | 8位T | 56位T |
3位T | -8 | 植竹勇太 | 1位 | 1位T |
3位T | -8 | 倉敷優磨 | 8位T | 27位T |
3位T | -8 | 酒匂雅嵩 | 2位 | 1位T |
7位 | -7 | 寺岡颯太 | 3位T | 8位T |
8位 | -6 | 小林忍 | 16位T | 1位T |
9位T | -5 | 山口量 | 16位T | 17位T |
9位T | -5 | 光田智輝 | 12位T | 27位T |
9位T | -5 | 土肥将英 | 12位T | 56位T |
12位T | -4 | 松村本盛 | 28位T | 5位T |
12位T | -4 | 坂井允誌 | 37位T | 8位T |
12位T | -4 | 上村竜太 | 3位T | 8位T |
12位T | -4 | 鈴木敬太 | 16位T | 75位T |
16位T | -3 | 竹内大 | 37位T | 91位T |
16位T | -3 | 関凌之介 | 37位T | 27位T |
16位T | -3 | 徳永弘樹 | 12位T | 56位T |
19位T | -2 | 福岡大河 | 48位T | 56位T |
19位T | -2 | 遠藤義明 | 48位T | 75位T |
19位T | -2 | 滝雅志 | 3位T | 1位T |
19位T | -2 | 中島邦宏 | 48位T | 91位T |
19位T | -2 | 小川将生 | 37位T | 75位T |
19位T | -2 | 具志武治 | 8位T | 27位T |
19位T | -2 | 三浦春輝 | 8位T | 8位T |
26位T | -1 | 小泉正樹 | 28位T | 39位T |
26位T | -1 | ガブリエレ | 16位T | 39位T |
26位T | -1 | 半田匠佳 | 61位T | 56位T |
26位T | -1 | 丸岡靖大 | 16位T | 39位T |
26位T | -1 | 岩崎潤也 | 16位T | 27位T |
26位T | -1 | 飯田耕正 | 69位T | 39位T |
32位T | 0 | 田中大心 | 48位T | 27位T |
32位T | 0 | 関藤直煕 | 16位T | 17位T |
32位T | 0 | 上岡信晴 | 48位T | 39位T |
32位T | 0 | 上野晃紀 | 69位T | 106位T |
32位T | 0 | 池村晃稀 | 28位T | 39位T |
32位T | 0 | 小原井篤 | 16位T | 56位T |
32位T | 0 | 湯本開史 | 28位T | 17位T |
32位T | 0 | 大冝見賢人 | 61位T | 75位T |
32位T | 0 | 安浦一輝 | 61位T | 39位T |
32位T | 0 | 飯島健之恭 | 61位T | 8位T |
42位T | +1 | 藤田雄紀 | 28位T | 8位T |
42位T | +1 | 木下大海 | 48位T | 39位T |
42位T | +1 | 蛭田玲於 | 48位T | 56位T |
42位T | +1 | 中川将太 | 16位T | 56位T |
42位T | +1 | 奥田健司 | 61位T | 39位T |
42位T | +1 | 大脇僚哉 | 61位T | 5位T |
42位T | +1 | 奥田真司 | 37位T | 39位T |
42位T | +1 | 菅原和穂 | 37位T | 17位T |
42位T | +1 | 森岡俊一郎 | 37位T | 17位T |
この度のプロテストでは、二組の兄弟プロ誕生が期待されました。しかしながら結果は奥田兄弟プロが誕生するものの、残念ながらもう一組は実現しませんでした。その残念な一組は竹内兄弟です。弟の竹内優騎さんは16歳と言う若さで合格し大きな話題になるものの、お兄さんの竹内玲雄さんが落ちてしまったのです。
12月の講習会を経て間もなく、50名のトーナメントプレーヤーが誕生します。