一般社団法人日本ゴルフツアー機構(以下JGTO)は、2016年12月16日(金)来シーズンの試合日程を明らかにする中で、過去のトーナメント数及び賞金総額をも発表致しました。これは大変貴重な資料である為、あえて記録として残すべきと考え、ここに表記致しました。
| 年度 | 賞金総額(単位:円) | トーナメント数 |
| 1973年 | 476,000,000 | 31 |
| 1974年 | 596,290,000 | 31 |
| 1975年 | 801,115,000 | 33 |
| 1976年 | 839,300,000 | 32 |
| 1977年 | 859,290,000 | 32 |
| 1978年 | 942,750,000 | 37 |
| 1979年 | 979,800,000 | 37 |
| 1980年 | 1,037,300,000 | 42 |
| 1981年 | 1,226,000,000 | 45 |
| 1982年 | 1,429,300,000 | 46 |
| 1983年 | 1,511,100,000 | 39 |
| 1984年 | 1,532,800,000 | 40 |
| 1985年 | 1,753,000,000 | 40 |
| 1986年 | 1,874,000,000 | 40 |
| 1987年 | 1,994,000,000 | 40 |
| 1988年 | 2,286,000,000 | 40 |
| 1989年 | 2,600,000,000 | 41 |
| 1990年 | 3,285,000,000 | 44 |
| 1991年 | 3,577,500,000 | 43 |
| 1992年 | 3,890,000,000 | 38 |
| 1993年 | 4,185,000,000 | 39 |
| 1994年 | 4,150,000,000 | 38 |
| 1995年 | 4,020,000,000 | 37 |
| 1996年 | 3,910,000,000 | 36 |
| 1997年 | 3,930,000,000 | 36 |
| 1998年 | 4,070,000,000 | 36 |
| 1999年 | 3,360,000,000 | 32 |
| 2000年 | 3,530,000,000 | 33 |
| 2001年 | 3,430,000,000 | 31 |
| 2002年 | 3,320,000,000 | 29 |
| 2003年 | 3,250,000,000 | 29 |
| 2004年 | 3,270,000,000 | 29 |
| 2005年 | 3,380,000,000 | 29 |
| 2006年 | 3,500,000,000 | 29 |
| 2007年 | 3,040,000,000 | 24 |
| 2008年 | 3,620,000,000 | 25 |
| 2009年 | 3,340,000,000 | 24 |
| 2010年 | 3,350,000,000 | 25 |
| 2011年 | 3,330,000,000 | 25 |
| 2012年 | 3,360,000,000 | 25 |
| 2013年 | 3,354,140,000 | 25 |
| 2014年 | 3,253,640,000 | 24 |
| 2015年 | 3,309,340,000 | 25 |
| 2016年 | 3,508,915,000 | 26 |
| 2017年 | 3,594,750,000 | 26 |
1980年から1990年までの12年間は1983年を除き、毎年コンスタントに40試合以上トーナメントが開催されておりました。しかしながらバブル経済の崩壊が進むにつれ徐々に少なくなり、特に2007年以降約10年間は、年間開催数が25件前後に落ち込んでおります。
バブル経済の頂点ともいえる1990年に、予算組みされた翌年1991年の賞金総額を、試合数で割った平均値は約8,300万円です。試合数が減少している今日、例えば本年2016年の平均値は13,490万円です。明らかに1試合平均の賞金総額は、バブル時をも凌駕するほどの高額になっております。
JGTOでは試合数を増加させ多くの選手が活躍する場を確保する為、更にはオープンウイークを少なくする為にも、賞金総額5,000万円前後の試合をつくりだしたいとしております。この事がスポンサーの負担感を軽減し、トーナメントへ参入し易い環境づくりになるとしております。
年間の試合数がいくつぐらいになれば、復活と言えるのか定かではありませんが、模索が続くJGTOの成果は2018年に表れるものと思われます。