ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
赤羽ゴルフ倶楽部 | 東京 | 正株 | 250万円 | 120万円 |
青梅ゴルフ倶楽部 | 東京 | 正株 | 220万円 | 155万円 |
小金井カントリー倶楽部 | 東京 | 正株 | 5,450万円 | 3,800万円 |
桜ヶ丘カントリークラブ | 東京 | 正会員 | −万円 | 1,360万円 |
立川国際カントリー倶楽部 | 東京 | 正会員 | 255万円 | 170万円 |
多摩カントリークラブ | 東京 | 正会員 | 680万円 | 490万円 |
東京国際ゴルフ倶楽部 | 東京 | 正会員 | 350万円 | 230万円 |
東京よみうりカントリークラブ | 東京 | 正会員 | 1,750万円 | 1,200万円 |
八王子カントリークラブ | 東京 | 正株 | 510万円 | 330万円 |
府中カントリークラブ | 東京 | 正株 | 660万円 | 510万円 |
よみうりゴルフ倶楽部 | 東京 | 正会員 | −万円 | 2,600万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
厚木国際カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | −万円 | 1,000万円 |
磯子カンツリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 2,900万円 | 2,000万円 |
清川カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 175万円 | 130万円 |
相模湖カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | −万円 | 30万円 |
相模原ゴルフクラブ | 神奈川 | 正株 | 1,350万円 | 1,100万円 |
チェックメイトカントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 260万円 | 160万円 |
戸塚カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 2,400万円 | 2,100万円 |
長竹カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 120万円 | 30万円 |
箱根カントリー倶楽部 | 神奈川 | 正株 | 470万円 | 350万円 |
葉山国際カンツリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 240万円 | 180万円 |
平塚富士見カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 660万円 | 585万円 |
本厚木カンツリークラブ | 神奈川 | 正株 | 880万円 | 720万円 |
横浜カントリークラブ | 神奈川 | 正会員 | 300万円 | 180万円 |
レイクウッドゴルフクラブ | 神奈川 | 正会員 | −万円 | 2,400万円 |
レインボーカントリー倶楽部 | 神奈川 | 正会員 | 100万円 | 55万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
石坂ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 正会員 | 280万円 | 150万円 |
大宮ゴルフコース | 埼玉 | 正会員 | −万円 | 360万円 |
川越カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 90万円 | 45万円 |
熊谷ゴルフクラブ | 埼玉 | 正会員 | 90万円 | 30万円 |
鴻巣カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 55万円 | 20万円 |
高麗川カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | −万円 | −万円 |
狭山ゴルフ・クラブ | 埼玉 | 正株 | 380万円 | 270万円 |
森林公園ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 正会員 | 550万円 | −万円 |
高坂カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 160万円 | 75万円 |
高根カントリー倶楽部 | 埼玉 | 正会員 | 45万円 | 25万円 |
日本カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 175万円 | 90万円 |
飯能グリーンカントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | 280万円 | 160万円 |
飯能ゴルフクラブ | 埼玉 | 正株 | 340万円 | 200万円 |
東松山カントリークラブ | 埼玉 | 正株 | 270万円 | 180万円 |
日高カントリークラブ | 埼玉 | 正株 | 310万円 | 230万円 |
美里ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | 正会員 | 110万円 | 55万円 |
武蔵カントリークラブ | 埼玉 | 正株 | 830万円 | 590万円 |
武蔵松山カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | −万円 | 50万円 |
嵐山カントリークラブ | 埼玉 | 正会員 | −万円 | 20万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
麻倉ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 950万円 | 740万円 |
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 170万円 | 120万円 |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正株 | 900万円 | −万円 |
大多喜城ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 70万円 | 35万円 |
鎌ヶ谷カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 115万円 ↓ | 45万円 |
木更津ゴルフクラブ | 千葉 | 正会員 | 150万円 | 115万円 |
キングフィールズゴルフクラブ | 千葉 | 正会員 | 800万円 | 660万円 |
佐倉カントリー倶楽部 | 千葉 | 正株 | 160万円 | 90万円 |
ザ・カントリークラブ・ジャパン | 千葉 | 正会員 | 420万円 | 250万円 |
総武カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 460万円 | 360万円 |
袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 千葉 | 正会員 | 670万円 | 530万円 |
鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉 | 正株 | 2,150万円 | 1,500万円 |
立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 350万円 | −万円 |
千葉カントリークラブ | 千葉 | 正株 | 600万円 | 480万円 |
中山カントリークラブ | 千葉 | 正株 | 350万円 | 240万円 |
成田ゴルフ倶楽部 | 千葉 | 正会員 | 230万円 | 150万円 |
南総カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 240万円 | 175万円 |
浜野ゴルフクラブ | 千葉 | 正株 | 350万円 | 260万円 |
平川カントリークラブ | 千葉 | 正会員 | 225万円 | 150万円 |
藤ヶ谷カントリークラブ | 千葉 | 正株 | 360万円 | 260万円 |
紫あやめ36 | 千葉 | 正会員 | 180万円 | 110万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
茨城ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 正会員 | 865万円 | 785万円 |
江戸崎カントリー倶楽部 | 茨城 | 正会員 | 70万円 | 45万円 |
大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 正株 | 270万円 | 200万円 |
大利根カントリークラブ | 茨城 | 正株 | 1,200万円 | 900万円 |
猿島カントリー倶楽部 | 茨城 | 正会員 | 240万円 | 130万円 |
筑波カントリークラブ | 茨城 | 正株 | 925万円 | 740万円 |
利根パークゴルフ場 | 茨城 | 正会員 | 120万円 | 75万円 |
取手国際ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 正会員 | 120万円 | 60万円 |
美浦ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 正会員 | −万円 ↓ | 135万円 |
龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城 | 正株 | 550万円 | 420万円 |
ゴルフ場 | 都道府県 | 種別 | 売り | 買い |
宇都宮カンツリークラブ | 栃木 | 正株 | 45万円 | 15万円 |
小山ゴルフクラブ | 栃木 | 正株 | 120万円 | −万円 |
唐沢ゴルフ倶楽部(共通) | 栃木 | 正会員 | 45万円 | −万円 |
西那須野カントリー倶楽部 | 栃木 | 正会員 | 120万円 | −万円 |
日光カンツリー倶楽部 | 栃木 | 正株 | 430万円 | 300万円 |
ホウライカントリー倶楽部 | 栃木 | 正会員 | −万円 | −万円 |
Copyright TACK Co,LTD. ALL Rights Reserved.